Localiser

16 169 résultat(s) · page 301 / 539 · Voir sur la carte

Filtres rapides

Actif : MAJ — mises à jour (12 mois) · Effacer

Nom Type Commune Département L / P Date MAJ
CT 29 (TROU) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 30 (PUITS) CAZAVET ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 31 (PUITS) CAZAVET ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 32 (PUITS) CAZAVET ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 33 (PUITS) CAZAVET ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 34 (PUITS) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 35 (GOUFFRE) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 36 (PUITS) MONTGAUCH ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 37 (TROU) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 38 (TROU) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 39 (GOUFFRE) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 40 (GROTTE) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 41 (PUITS) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 42 (PUITS) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 43 (PUITS ET GROTTE) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 44 (PUITS) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 45 (PUITS) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 46 (GROTTE) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CT 47 (PUITS) CAZAVET ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CU 038 AUSSURUCQ PYRENEES ATLANTIQUE (64) 15 / 15 2026-11-04
CUBETE (PERTE) SEVIGNACQ MEYRACQ PYRENEES ATLANTIQUE (64) 27 / 27 2026-11-04
CUBITUS (TROU DU) AMPUS VAR (83) 15 / 0 2026-11-04
CUCHETS (FONTAINE DES) [FJS RG42] [N042] [N42] CORBEL SAVOIE (73) 0 / 0 2026-11-04
CUEILLA CLOT (TROU DE) BALAGUERES ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CUERS (RESURGENCE DE) CUERS VAR (83) 0 / 0 2026-11-04
CUILLERE A POT (SCIALET DE LA) CORRENCON EN VERCORS ISERE (38) 140 / 83 2026-11-04
CUISTOT (TROU DU) MOULIS ARIEGE (09) 0 / 0 2026-11-04
CUL DE CHIEN 1 (DOLINE DU) CHAMPCEVINEL DORDOGNE (24) 6 / 6 2026-11-04
CUL DE CHIEN 2 (DOLINE DU) CHATEAU-L'ÉVEQUE DORDOGNE (24) 8 / 8 2026-11-04
CULASSE (GROTTE DE LA) CASTELLET LES SAUSSES ALPES DE HAUTE PROVENCE (04) 25 / 0 2026-11-04